Energa Basket Liga
season 2020/2021
Total
player | game | f5 | min | pts | rt | as | to | st | b | eval |
Czerlonko W. | 17 | 6 | 05:36:51 | 104 | 64 | 37 | 29 | 15 | 0 | 132 |
Dylewicz F. | 29 | 21 | 12:02:59 | 291 | 155 | 48 | 46 | 13 | 4 | 304 |
Hrycaniuk A. | 27 | 27 | 10:19:58 | 257 | 175 | 37 | 58 | 20 | 3 | 308 |
Kaszowski M. | 27 | 2 | 06:39:36 | 118 | 37 | 50 | 39 | 12 | 0 | 114 |
Kobel J. | 13 | 5 | 04:43:35 | 65 | 21 | 36 | 26 | 9 | 0 | 59 |
Kołodziej M. | 10 | 1 | 02:40:07 | 63 | 16 | 5 | 10 | 2 | 1 | 48 |
Kowalczyk M. | 19 | 2 | 02:45:26 | 44 | 18 | 8 | 7 | 4 | 1 | 36 |
Malczyk M. | 26 | 0 | 05:12:07 | 54 | 33 | 15 | 12 | 13 | 2 | 73 |
Marcinkowski M. | 5 | 0 | 16:59 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Nowicki S. | 3 | 0 | 10:22 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Perzanowski O. | 3 | 0 | 56:25 | 32 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 35 |
Pluta M. | 15 | 4 | 02:05:58 | 40 | 4 | 8 | 9 | 4 | 1 | 24 |
Szubarga K. | 15 | 14 | 07:28:14 | 171 | 41 | 75 | 45 | 23 | 1 | 163 |
Vragović K. | 9 | 8 | 04:07:22 | 84 | 22 | 25 | 18 | 5 | 0 | 77 |
Wadowski I. | 20 | 15 | 07:08:12 | 133 | 33 | 64 | 38 | 11 | 2 | 116 |
Walkowiak Ł. | 4 | 0 | 19:55 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Witliński M. | 25 | 6 | 08:19:26 | 215 | 126 | 26 | 47 | 17 | 12 | 228 |
Wołoszyn B. | 25 | 22 | 11:40:39 | 275 | 93 | 50 | 51 | 20 | 1 | 229 |
Żołnierewicz P. | 17 | 17 | 07:50:52 | 275 | 78 | 52 | 43 | 22 | 3 | 266 |
Averages
player | game | f5 | min | pts | rt | as | to | st | b | eval |
Czerlonko W. | 17 | 6 | 19:48 | 6.1 | 3.8 | 2.2 | 1.7 | 0.9 | 0.0 | 7.8 |
Dylewicz F. | 29 | 21 | 24:55 | 10.0 | 5.3 | 1.7 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 10.5 |
Hrycaniuk A. | 27 | 27 | 22:57 | 9.5 | 6.5 | 1.4 | 2.1 | 0.7 | 0.1 | 11.4 |
Kaszowski M. | 27 | 2 | 14:48 | 4.4 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 4.2 |
Kobel J. | 13 | 5 | 21:48 | 5.0 | 1.6 | 2.8 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 4.5 |
Kołodziej M. | 10 | 1 | 16:00 | 6.3 | 1.6 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 4.8 |
Kowalczyk M. | 19 | 2 | 08:42 | 2.3 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 1.9 |
Malczyk M. | 26 | 0 | 12:00 | 2.1 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 2.8 |
Marcinkowski M. | 5 | 0 | 03:23 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 1.4 |
Nowicki S. | 3 | 0 | 03:27 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 1.0 |
Perzanowski O. | 3 | 0 | 18:48 | 10.7 | 2.7 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 11.7 |
Pluta M. | 15 | 4 | 08:23 | 2.7 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 1.6 |
Szubarga K. | 15 | 14 | 29:52 | 11.4 | 2.7 | 5.0 | 3.0 | 1.5 | 0.1 | 10.9 |
Vragović K. | 9 | 8 | 27:29 | 9.3 | 2.4 | 2.8 | 2.0 | 0.6 | 0.0 | 8.6 |
Wadowski I. | 20 | 15 | 21:24 | 6.7 | 1.7 | 3.2 | 1.9 | 0.6 | 0.1 | 5.8 |
Walkowiak Ł. | 4 | 0 | 04:58 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.5 |
Witliński M. | 25 | 6 | 19:58 | 8.6 | 5.0 | 1.0 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 9.1 |
Wołoszyn B. | 25 | 22 | 28:01 | 11.0 | 3.7 | 2.0 | 2.0 | 0.8 | 0.0 | 9.2 |
Żołnierewicz P. | 17 | 17 | 27:41 | 16.2 | 4.6 | 3.1 | 2.5 | 1.3 | 0.2 | 15.6 |
Total game by game
date | team | score | rt | as | to | st | b | eval |
Sunday, 21.03.2021, 16:35 | HydroTruck Radom |
84:73
|
37 | 12 | 13 | 4 | 2 | 67 |
Friday, 19.03.2021, 16:30 | PGE Spójnia Stargard |
80:64
|
28 | 15 | 20 | 5 | 3 | 52 |
Wednesday, 17.03.2021, 19:00 | Anwil Włocławek |
80:84
|
31 | 18 | 13 | 6 | 2 | 82 |
Tuesday, 09.03.2021, 19:00 | Enea Astoria Bydgoszcz |
103:73
|
28 | 13 | 13 | 7 | 3 | 66 |
Wednesday, 03.03.2021, 17:00 | Enea Zastal BC Zielona Góra |
76:104
|
28 | 21 | 21 | 4 | 1 | 77 |
Sunday, 07.02.2021, 18:30 | Arriva Twarde Pierniki Toruń |
72:88
|
36 | 21 | 13 | 5 | 2 | 71 |
Thursday, 28.01.2021, 16:30 | MKS Dąbrowa Górnicza |
78:80
|
29 | 16 | 13 | 7 | 0 | 89 |
Saturday, 23.01.2021, 19:00 | Legia Warszawa |
83:92
|
35 | 18 | 12 | 1 | 0 | 86 |
Sunday, 17.01.2021, 18:30 | King Szczecin |
82:50
|
25 | 16 | 22 | 9 | 0 | 40 |
Sunday, 10.01.2021, 14:30 | GTK Gliwice |
97:89
|
27 | 20 | 11 | 7 | 0 | 96 |
Sunday, 03.01.2021, 14:30 | WKS Śląsk Wrocław |
63:102
|
24 | 14 | 20 | 7 | 1 | 50 |
Wednesday, 30.12.2020, 19:00 | Trefl Sopot |
71:100
|
20 | 16 | 12 | 3 | 2 | 57 |
Sunday, 27.12.2020, 18:30 | Polski Cukier Start Lublin |
76:61
|
38 | 15 | 14 | 3 | 2 | 61 |
Sunday, 20.12.2020, 16:35 | BM Stal Ostrów Wielkopolski |
87:54
|
27 | 19 | 18 | 4 | 1 | 47 |
Monday, 14.12.2020, 16:35 | Polpharma Starogard Gd. |
102:67
|
28 | 17 | 19 | 5 | 0 | 55 |
Monday, 07.12.2020, 18:30 | HydroTruck Radom |
76:70
|
29 | 23 | 12 | 4 | 1 | 82 |
Thursday, 03.12.2020, 16:30 | MKS Dąbrowa Górnicza |
85:76
|
42 | 21 | 21 | 6 | 2 | 101 |
Saturday, 21.11.2020, 18:30 | Anwil Włocławek |
86:78
|
30 | 21 | 16 | 9 | 3 | 78 |
Friday, 13.11.2020, 16:35 | PGE Spójnia Stargard |
82:92
|
39 | 14 | 14 | 4 | 1 | 80 |
Wednesday, 04.11.2020, 19:30 | Enea Zastal BC Zielona Góra |
104:58
|
26 | 16 | 27 | 6 | 0 | 40 |
Friday, 30.10.2020, 18:30 | Enea Astoria Bydgoszcz |
75:78
|
33 | 17 | 13 | 8 | 1 | 81 |
Thursday, 22.10.2020, 15:35 | Polpharma Starogard Gd. |
92:90
|
26 | 20 | 19 | 7 | 1 | 95 |
Tuesday, 13.10.2020, 16:00 | Arriva Twarde Pierniki Toruń |
94:79
|
23 | 30 | 15 | 7 | 0 | 84 |
Thursday, 08.10.2020, 15:35 | Legia Warszawa |
76:69
|
36 | 21 | 12 | 13 | 0 | 79 |
Monday, 05.10.2020, 15:35 | King Szczecin |
95:74
|
34 | 21 | 13 | 9 | 2 | 109 |
Tuesday, 29.09.2020, 15:30 | GTK Gliwice |
94:84
|
38 | 24 | 14 | 9 | 1 | 115 |
Thursday, 24.09.2020, 17:30 | WKS Śląsk Wrocław |
85:74
|
28 | 15 | 22 | 10 | 1 | 65 |
Sunday, 20.09.2020, 15:35 | Trefl Sopot |
73:78
|
29 | 16 | 13 | 8 | 2 | 77 |
Monday, 14.09.2020, 15:35 | Polski Cukier Start Lublin |
68:79
|
38 | 16 | 23 | 7 | 1 | 68 |
Thursday, 03.09.2020, 15:35 | BM Stal Ostrów Wielkopolski |
74:64
|
37 | 16 | 18 | 9 | 1 | 78 |