Next game:
Energa GAK Gdynia
VS
MKK Boruta Zgierz
1D 13H 28M 45S

Energa Basket Liga

 
season 2020/2021

Total

player game f5 min pts 2fg % 3fg % fg % ft % ra rd rt as f fr to st b ba eval
Czerlonko W. 17 6 05:36:51 104 27/51 52.9 9/33 27.3 36/84 42.9 23/34 67.6 6 58 64 37 32 28 29 15 0 6 132
Dylewicz F. 29 21 12:02:59 291 51/103 49.5 53/152 34.9 104/255 40.8 30/40 75.0 16 139 155 48 42 55 46 13 4 9 304
Hrycaniuk A. 27 27 10:19:58 257 95/196 48.5 0/1 0.0 95/197 48.2 67/91 73.6 47 128 175 37 63 84 58 20 3 18 308
Kaszowski M. 27 2 06:39:36 118 9/25 36.0 30/76 39.5 39/101 38.6 10/12 83.3 11 26 37 50 53 22 39 12 0 8 114
Kobel J. 13 5 04:43:35 65 11/30 36.7 7/22 31.8 18/52 34.6 22/34 64.7 3 18 21 36 31 43 26 9 0 5 59
Kołodziej M. 10 1 02:40:07 63 15/22 68.2 10/31 32.3 25/53 47.2 3/4 75.0 6 10 16 5 13 5 10 2 1 1 48
Kowalczyk M. 19 2 02:45:26 44 5/11 45.5 9/31 29.0 14/42 33.3 7/11 63.6 2 16 18 8 25 6 7 4 1 1 36
Malczyk M. 26 0 05:12:07 54 6/11 54.5 13/38 34.2 19/49 38.8 3/5 60.0 7 26 33 15 24 10 12 13 2 0 73
Marcinkowski M. 5 0 16:59 4 2/2 100.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0/0 0.0 0 2 2 1 1 1 1 0 1 0 7
Nowicki S. 3 0 10:22 3 0/0 0.0 1/2 50.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 2 2 0 2 2 2 0 1 0 3
Perzanowski O. 3 0 56:25 32 10/13 76.9 3/6 50.0 13/19 68.4 3/5 60.0 2 6 8 2 8 6 4 2 3 0 35
Pluta M. 15 4 02:05:58 40 6/10 60.0 9/28 32.1 15/38 39.5 1/2 50.0 0 4 4 8 17 10 9 4 1 2 24
Szubarga K. 15 14 07:28:14 171 25/58 43.1 26/85 30.6 51/143 35.7 43/54 79.6 5 36 41 75 39 54 45 23 1 7 163
Vragović K. 9 8 04:07:22 84 10/23 43.5 19/45 42.2 29/68 42.6 7/9 77.8 2 20 22 25 23 20 18 5 0 1 77
Wadowski I. 20 15 07:08:12 133 29/64 45.3 15/55 27.3 44/119 37.0 30/44 68.2 6 27 33 64 55 43 38 11 2 6 116
Walkowiak Ł. 4 0 19:55 5 1/2 50.0 1/3 33.3 2/5 40.0 0/0 0.0 0 1 1 3 1 0 1 1 0 1 6
Witliński M. 25 6 08:19:26 215 86/151 57.0 1/18 5.6 87/169 51.5 40/79 50.6 46 80 126 26 54 61 47 17 12 11 228
Wołoszyn B. 25 22 11:40:39 275 41/101 40.6 51/136 37.5 92/237 38.8 40/54 74.1 17 76 93 50 75 47 51 20 1 13 229
Żołnierewicz P. 17 17 07:50:52 275 71/132 53.8 22/59 37.3 93/191 48.7 67/90 74.4 17 61 78 52 37 94 43 22 3 11 266

Averages

player game f5 min pts 2fg % 3fg % fg % ft % ra rd rt as f fr to st b ba eval
Czerlonko W. 17 6 19:48 6.1 1.6/3.0 53.3 0.5/1.9 26.3 2.1/4.9 42.9 1.4/2.0 70.0 0.4 3.4 3.8 2.2 1.9 1.6 1.7 0.9 0.0 0.4 7.8
Dylewicz F. 29 21 24:55 10.0 1.8/3.6 50.0 1.8/5.2 34.6 3.6/8.8 40.9 1.0/1.4 71.4 0.6 4.8 5.3 1.7 1.4 1.9 1.6 0.4 0.1 0.3 10.5
Hrycaniuk A. 27 27 22:57 9.5 3.5/7.3 47.9 0.0/0.0 0.0 3.5/7.3 47.9 2.5/3.4 73.5 1.7 4.7 6.5 1.4 2.3 3.1 2.1 0.7 0.1 0.7 11.4
Kaszowski M. 27 2 14:48 4.4 0.3/0.9 33.3 1.1/2.8 39.3 1.4/3.7 37.8 0.4/0.4 100.0 0.4 1.0 1.4 1.9 2.0 0.8 1.4 0.4 0.0 0.3 4.2
Kobel J. 13 5 21:48 5.0 0.8/2.3 34.8 0.5/1.7 29.4 1.4/4.0 35.0 1.7/2.6 65.4 0.2 1.4 1.6 2.8 2.4 3.3 2.0 0.7 0.0 0.4 4.5
Kołodziej M. 10 1 16:00 6.3 1.5/2.2 68.2 1.0/3.1 32.3 2.5/5.3 47.2 0.3/0.4 75.0 0.6 1.0 1.6 0.5 1.3 0.5 1.0 0.2 0.1 0.1 4.8
Kowalczyk M. 19 2 08:42 2.3 0.3/0.6 50.0 0.5/1.6 31.3 0.7/2.2 31.8 0.4/0.6 66.7 0.1 0.8 0.9 0.4 1.3 0.3 0.4 0.2 0.1 0.1 1.9
Malczyk M. 26 0 12:00 2.1 0.2/0.4 50.0 0.5/1.5 33.3 0.7/1.9 36.8 0.1/0.2 50.0 0.3 1.0 1.3 0.6 0.9 0.4 0.5 0.5 0.1 0.0 2.8
Marcinkowski M. 5 0 03:23 0.8 0.4/0.4 100.0 0.0/0.0 0.0 0.4/0.4 100.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0 1.4
Nowicki S. 3 0 03:27 1.0 0.0/0.0 0.0 0.3/0.7 42.9 0.3/0.7 42.9 0.0/0.0 0.0 0.0 0.7 0.7 0.0 0.7 0.7 0.7 0.0 0.3 0.0 1.0
Perzanowski O. 3 0 18:48 10.7 3.3/4.3 76.7 1.0/2.0 50.0 4.3/6.3 68.3 1.0/1.7 58.8 0.7 2.0 2.7 0.7 2.7 2.0 1.3 0.7 1.0 0.0 11.7
Pluta M. 15 4 08:23 2.7 0.4/0.7 57.1 0.6/1.9 31.6 1.0/2.5 40.0 0.1/0.1 100.0 0.0 0.3 0.3 0.5 1.1 0.7 0.6 0.3 0.1 0.1 1.6
Szubarga K. 15 14 29:52 11.4 1.7/3.9 43.6 1.7/5.7 29.8 3.4/9.5 35.8 2.9/3.6 80.6 0.3 2.4 2.7 5.0 2.6 3.6 3.0 1.5 0.1 0.5 10.9
Vragović K. 9 8 27:29 9.3 1.1/2.6 42.3 2.1/5.0 42.0 3.2/7.6 42.1 0.8/1.0 80.0 0.2 2.2 2.4 2.8 2.6 2.2 2.0 0.6 0.0 0.1 8.6
Wadowski I. 20 15 21:24 6.7 1.5/3.2 46.9 0.8/2.8 28.6 2.2/6.0 36.7 1.5/2.2 68.2 0.3 1.4 1.7 3.2 2.8 2.2 1.9 0.6 0.1 0.3 5.8
Walkowiak Ł. 4 0 04:58 1.3 0.3/0.5 60.0 0.3/0.8 37.5 0.5/1.3 38.5 0.0/0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.8 0.3 0.0 0.3 0.3 0.0 0.3 1.5
Witliński M. 25 6 19:58 8.6 3.4/6.0 56.7 0.0/0.7 0.0 3.5/6.8 51.5 1.6/3.2 50.0 1.8 3.2 5.0 1.0 2.2 2.4 1.9 0.7 0.5 0.4 9.1
Wołoszyn B. 25 22 28:01 11.0 1.6/4.0 40.0 2.0/5.4 37.0 3.7/9.5 38.9 1.6/2.2 72.7 0.7 3.0 3.7 2.0 3.0 1.9 2.0 0.8 0.0 0.5 9.2
Żołnierewicz P. 17 17 27:41 16.2 4.2/7.8 53.8 1.3/3.5 37.1 5.5/11.2 49.1 3.9/5.3 73.6 1.0 3.6 4.6 3.1 2.2 5.5 2.5 1.3 0.2 0.6 15.6

Total game by game

date team score 2fg % 3fg % fg % ft % ra rd rt as f fr to st b ba eval
Sunday, 21.03.2021, 16:35 HydroTruck Radom
84:73
15/25 60.0 9/41 22.0 24/66 36.4 16/22 72.7 7 30 37 12 22 20 13 4 2 2 67
Friday, 19.03.2021, 16:30 PGE Spójnia Stargard
80:64
10/21 47.6 13/38 34.2 23/59 39.0 5/12 41.7 1 27 28 15 17 17 20 5 3 3 52
Wednesday, 17.03.2021, 19:00 Anwil Włocławek
80:84
13/30 43.3 14/34 41.2 27/64 42.2 12/17 70.6 4 27 31 18 22 19 13 6 2 5 82
Tuesday, 09.03.2021, 19:00 Enea Astoria Bydgoszcz
103:73
15/36 41.7 10/26 38.5 25/62 40.3 13/21 61.9 7 21 28 13 19 17 13 7 3 1 66
Wednesday, 03.03.2021, 17:00 Enea Zastal BC Zielona Góra
76:104
17/27 63.0 10/26 38.5 27/53 50.9 12/18 66.7 4 24 28 21 25 19 21 4 1 2 77
Sunday, 07.02.2021, 18:30 Arriva Twarde Pierniki Toruń
72:88
17/42 40.5 9/30 30.0 26/72 36.1 11/17 64.7 13 23 36 21 17 16 13 5 2 7 71
Thursday, 28.01.2021, 16:30 MKS Dąbrowa Górnicza
78:80
18/30 60.0 11/27 40.7 29/57 50.9 11/13 84.6 9 20 29 16 15 18 13 7 0 1 89
Saturday, 23.01.2021, 19:00 Legia Warszawa
83:92
19/34 55.9 8/21 38.1 27/55 49.1 21/32 65.6 7 28 35 18 24 21 12 1 0 2 86
Sunday, 17.01.2021, 18:30 King Szczecin
82:50
10/30 33.3 7/24 29.2 17/54 31.5 9/10 90.0 4 21 25 16 15 19 22 9 0 5 40
Sunday, 10.01.2021, 14:30 GTK Gliwice
97:89
15/30 50.0 14/31 45.2 29/61 47.5 17/21 81.0 6 21 27 20 21 21 11 7 0 1 96
Sunday, 03.01.2021, 14:30 WKS Śląsk Wrocław
63:102
17/37 45.9 6/22 27.3 23/59 39.0 11/14 78.6 4 20 24 14 15 17 20 7 1 4 50
Wednesday, 30.12.2020, 19:00 Trefl Sopot
71:100
19/38 50.0 7/25 28.0 26/63 41.3 12/18 66.7 2 18 20 16 22 22 12 3 2 4 57
Sunday, 27.12.2020, 18:30 Polski Cukier Start Lublin
76:61
14/28 50.0 8/34 23.5 22/62 35.5 9/13 69.2 9 29 38 15 18 14 14 3 2 3 61
Sunday, 20.12.2020, 16:35 BM Stal Ostrów Wielkopolski
87:54
12/28 42.9 7/26 26.9 19/54 35.2 9/14 64.3 6 21 27 19 22 21 18 4 1 1 47
Monday, 14.12.2020, 16:35 Polpharma Starogard Gd.
102:67
17/39 43.6 7/23 30.4 24/62 38.7 12/17 70.6 8 20 28 17 17 20 19 5 0 5 55
Monday, 07.12.2020, 18:30 HydroTruck Radom
76:70
19/32 59.4 8/26 30.8 27/58 46.6 14/22 63.6 2 27 29 23 19 17 12 4 1 3 82
Thursday, 03.12.2020, 16:30 MKS Dąbrowa Górnicza
85:76
19/38 50.0 10/21 47.6 29/59 49.2 17/21 81.0 13 29 42 21 18 24 21 6 2 2 101
Saturday, 21.11.2020, 18:30 Anwil Włocławek
86:78
16/33 48.5 10/34 29.4 26/67 38.8 16/22 72.7 7 23 30 21 20 20 16 9 3 1 78
Friday, 13.11.2020, 16:35 PGE Spójnia Stargard
82:92
11/31 35.5 13/33 39.4 24/64 37.5 21/27 77.8 14 25 39 14 24 21 14 4 1 5 80
Wednesday, 04.11.2020, 19:30 Enea Zastal BC Zielona Góra
104:58
17/34 50.0 5/21 23.8 22/55 40.0 9/15 60.0 5 21 26 16 19 20 27 6 0 4 40
Friday, 30.10.2020, 18:30 Enea Astoria Bydgoszcz
75:78
15/29 51.7 7/29 24.1 22/58 37.9 24/28 85.7 2 31 33 17 20 23 13 8 1 5 81
Thursday, 22.10.2020, 15:35 Polpharma Starogard Gd.
92:90
19/35 54.3 12/20 60.0 31/55 56.4 18/26 69.2 4 22 26 20 23 22 19 7 1 1 95
Tuesday, 13.10.2020, 16:00 Arriva Twarde Pierniki Toruń
94:79
24/40 60.0 8/24 33.3 32/64 50.0 7/15 46.7 7 16 23 30 19 18 15 7 0 4 84
Thursday, 08.10.2020, 15:35 Legia Warszawa
76:69
16/36 44.4 10/31 32.3 26/67 38.8 7/14 50.0 4 32 36 21 19 19 12 13 0 8 79
Monday, 05.10.2020, 15:35 King Szczecin
95:74
28/46 60.9 10/24 41.7 38/70 54.3 9/16 56.3 8 26 34 21 20 15 13 9 2 4 109
Tuesday, 29.09.2020, 15:30 GTK Gliwice
94:84
17/37 45.9 13/25 52.0 30/62 48.4 21/26 80.8 9 29 38 24 19 24 14 9 1 0 115
Thursday, 24.09.2020, 17:30 WKS Śląsk Wrocław
85:74
22/39 56.4 7/26 26.9 29/65 44.6 9/14 64.3 4 24 28 15 23 14 22 10 1 4 65
Sunday, 20.09.2020, 15:35 Trefl Sopot
73:78
15/37 40.5 10/26 38.5 25/63 39.7 18/23 78.3 11 18 29 16 18 24 13 8 2 5 77
Monday, 14.09.2020, 15:35 Polski Cukier Start Lublin
68:79
15/30 50.0 8/26 30.8 23/56 41.1 14/20 70.0 6 32 38 16 23 24 23 7 1 3 68
Thursday, 03.09.2020, 15:35 BM Stal Ostrów Wielkopolski
74:64
19/33 57.6 8/27 29.6 27/60 45.0 12/20 60.0 6 31 37 16 20 25 18 9 1 5 78