Następny mecz:
Energa GAK Gdynia
VS
MKK Boruta Zgierz
1D 20H 8M 9S

 
sezon 2024/2025

Sumaryczne

zawodnik mecz p5 min pkt 2 c/w % 3 c/w % z gry c/w % 1 c/w % za zo zs as f fw s p b bo eval
Aghajanyan V. 8 3 01:47:32 17 3/13 23.1 3/11 27.3 6/24 25.0 2/7 28.6 7 11 18 6 24 4 7 7 2 4 20
Berkowski K. 7 2 01:36:41 19 7/11 63.6 0/0 0.0 7/11 63.6 5/6 83.3 7 13 20 1 14 5 5 2 1 0 33
Bruździak D. 11 2 02:18:39 32 13/28 46.4 1/11 9.1 14/39 35.9 3/5 60.0 2 11 13 8 16 5 9 2 3 4 22
Chojnacki M. 4 3 56:44 26 3/7 42.9 6/18 33.3 9/25 36.0 2/2 100.0 0 7 7 3 7 3 4 3 0 0 19
Ciesielski D. 14 6 04:35:49 78 21/49 42.9 8/25 32.0 29/74 39.2 12/21 57.1 6 39 45 21 24 25 19 11 4 8 86
Filipek T. 6 1 59:03 20 7/14 50.0 2/5 40.0 9/19 47.4 0/4 0.0 2 4 6 4 5 4 4 5 0 2 17
Głodek P. 2 0 10:38 3 0/0 0.0 1/2 50.0 1/2 50.0 0/0 0.0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 4
Grono I. 5 0 35:32 12 5/9 55.6 0/3 0.0 5/12 41.7 2/4 50.0 4 5 9 6 0 5 0 1 0 1 19
Herzog E. 6 0 01:05:35 22 4/11 36.4 3/13 23.1 7/24 29.2 5/7 71.4 3 8 11 4 11 6 7 2 2 3 15
Kiejzik S. 7 7 03:04:20 88 22/33 66.7 11/42 26.2 33/75 44.0 11/17 64.7 5 27 32 11 12 11 6 21 6 2 104
Kośnik D. 12 1 03:07:57 45 7/11 63.6 10/39 25.6 17/50 34.0 1/4 25.0 8 6 14 16 22 3 12 11 1 1 39
Mataczyński M. 10 3 03:06:59 62 18/49 36.7 4/7 57.1 22/56 39.3 14/21 66.7 19 30 49 9 21 14 10 18 3 5 90
Meskhi N. 7 4 01:48:22 31 13/27 48.1 0/0 0.0 13/27 48.1 5/13 38.5 13 12 25 2 13 8 7 0 3 2 32
Nosek J. 4 0 58:09 31 12/24 50.0 0/4 0.0 12/28 42.9 7/7 100.0 9 8 17 1 12 5 7 3 1 2 30
Oleksy N. 14 7 04:55:13 180 39/70 55.7 28/65 43.1 67/135 49.6 18/30 60.0 7 28 35 23 18 40 24 21 1 6 156
Ozdowski S. 5 4 02:07:05 53 15/36 41.7 2/12 16.7 17/48 35.4 17/29 58.6 14 13 27 6 12 20 11 3 1 3 36
Pfeifer B. 8 8 03:05:33 40 14/30 46.7 3/9 33.3 17/39 43.6 3/4 75.0 12 16 28 11 27 3 14 6 3 1 51
Ponitka K. 7 6 02:56:04 116 35/58 60.3 3/15 20.0 38/73 52.1 37/63 58.7 23 46 69 14 20 49 18 7 3 4 130
Radny J. 1 0 11:38 3 0/1 0.0 1/2 50.0 1/3 33.3 0/0 0.0 1 1 2 0 4 1 1 0 0 0 2
Rożyk G. 1 0 01:05 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Wantke M. 1 0 04:43 2 1/1 100.0 0/0 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 2
Wieczerzak K. 13 10 05:18:03 137 33/71 46.5 16/53 30.2 49/124 39.5 23/31 74.2 17 34 51 42 38 32 39 12 0 7 120
Zabrocki C. 4 3 01:41:30 51 12/22 54.5 5/19 26.3 17/41 41.5 12/17 70.6 3 9 12 21 7 16 12 9 0 3 52

Średnie

zawodnik mecz p5 min pkt 2 c/w % 3 c/w % z gry c/w % 1 c/w % za zo zs as f fw s p b bo eval
Aghajanyan V. 8 3 13:26 2.1 0.4/1.6 25.0 0.4/1.4 28.6 0.8/3.0 26.7 0.3/0.9 33.3 0.9 1.4 2.3 0.8 3.0 0.5 0.9 0.9 0.3 0.5 2.5
Berkowski K. 7 2 13:48 2.7 1.0/1.6 62.5 0.0/0.0 0.0 1.0/1.6 62.5 0.7/0.9 77.8 1.0 1.9 2.9 0.1 2.0 0.7 0.7 0.3 0.1 0.0 4.7
Bruździak D. 11 2 12:36 2.9 1.2/2.5 48.0 0.1/1.0 10.0 1.3/3.5 37.1 0.3/0.5 60.0 0.2 1.0 1.2 0.7 1.5 0.5 0.8 0.2 0.3 0.4 2.0
Chojnacki M. 4 3 14:11 6.5 0.8/1.8 44.4 1.5/4.5 33.3 2.3/6.3 36.5 0.5/0.5 100.0 0.0 1.8 1.8 0.8 1.8 0.8 1.0 0.8 0.0 0.0 4.8
Ciesielski D. 14 6 19:42 5.6 1.5/3.5 42.9 0.6/1.8 33.3 2.1/5.3 39.6 0.9/1.5 60.0 0.4 2.8 3.2 1.5 1.7 1.8 1.4 0.8 0.3 0.6 6.1
Filipek T. 6 1 09:50 3.3 1.2/2.3 52.2 0.3/0.8 37.5 1.5/3.2 46.9 0.0/0.7 0.0 0.3 0.7 1.0 0.7 0.8 0.7 0.7 0.8 0.0 0.3 2.8
Głodek P. 2 0 05:19 1.5 0.0/0.0 0.0 0.5/1.0 50.0 0.5/1.0 50.0 0.0/0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 2.0
Grono I. 5 0 07:06 2.4 1.0/1.8 55.6 0.0/0.6 0.0 1.0/2.4 41.7 0.4/0.8 50.0 0.8 1.0 1.8 1.2 0.0 1.0 0.0 0.2 0.0 0.2 3.8
Herzog E. 6 0 10:55 3.7 0.7/1.8 38.9 0.5/2.2 22.7 1.2/4.0 30.0 0.8/1.2 66.7 0.5 1.3 1.8 0.7 1.8 1.0 1.2 0.3 0.3 0.5 2.5
Kiejzik S. 7 7 26:20 12.6 3.1/4.7 66.0 1.6/6.0 26.7 4.7/10.7 43.9 1.6/2.4 66.7 0.7 3.9 4.6 1.6 1.7 1.6 0.9 3.0 0.9 0.3 14.9
Kośnik D. 12 1 15:39 3.8 0.6/0.9 66.7 0.8/3.3 24.2 1.4/4.2 33.3 0.1/0.3 33.3 0.7 0.5 1.2 1.3 1.8 0.3 1.0 0.9 0.1 0.1 3.3
Mataczyński M. 10 3 18:41 6.2 1.8/4.9 36.7 0.4/0.7 57.1 2.2/5.6 39.3 1.4/2.1 66.7 1.9 3.0 4.9 0.9 2.1 1.4 1.0 1.8 0.3 0.5 9.0
Meskhi N. 7 4 15:28 4.4 1.9/3.9 48.7 0.0/0.0 0.0 1.9/3.9 48.7 0.7/1.9 36.8 1.9 1.7 3.6 0.3 1.9 1.1 1.0 0.0 0.4 0.3 4.6
Nosek J. 4 0 14:32 7.8 3.0/6.0 50.0 0.0/1.0 0.0 3.0/7.0 42.9 1.8/1.8 100.0 2.3 2.0 4.3 0.3 3.0 1.3 1.8 0.8 0.3 0.5 7.5
Oleksy N. 14 7 21:05 12.9 2.8/5.0 56.0 2.0/4.6 43.5 4.8/9.6 50.0 1.3/2.1 61.9 0.5 2.0 2.5 1.6 1.3 2.9 1.7 1.5 0.1 0.4 11.1
Ozdowski S. 5 4 25:25 10.6 3.0/7.2 41.7 0.4/2.4 16.7 3.4/9.6 35.4 3.4/5.8 58.6 2.8 2.6 5.4 1.2 2.4 4.0 2.2 0.6 0.2 0.6 7.2
Pfeifer B. 8 8 23:11 5.0 1.8/3.8 47.4 0.4/1.1 36.4 2.1/4.9 42.9 0.4/0.5 80.0 1.5 2.0 3.5 1.4 3.4 0.4 1.8 0.8 0.4 0.1 6.4
Ponitka K. 7 6 25:09 16.6 5.0/8.3 60.2 0.4/2.1 19.0 5.4/10.4 51.9 5.3/9.0 58.9 3.3 6.6 9.9 2.0 2.9 7.0 2.6 1.0 0.4 0.6 18.6
Radny J. 1 0 11:38 3.0 0.0/1.0 0.0 1.0/2.0 50.0 1.0/3.0 33.3 0.0/0.0 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 4.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Rożyk G. 1 0 01:05 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0
Wantke M. 1 0 04:43 2.0 1.0/1.0 100.0 0.0/0.0 0.0 1.0/1.0 100.0 0.0/0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Wieczerzak K. 13 10 24:27 10.5 2.5/5.5 45.5 1.2/4.1 29.3 3.8/9.5 40.0 1.8/2.4 75.0 1.3 2.6 3.9 3.2 2.9 2.5 3.0 0.9 0.0 0.5 9.2
Zabrocki C. 4 3 25:22 12.8 3.0/5.5 54.5 1.3/4.8 27.1 4.3/10.3 41.7 3.0/4.3 69.8 0.8 2.3 3.0 5.3 1.8 4.0 3.0 2.3 0.0 0.8 13.0

Sumaryczne mecz po meczu

data drużyna wynik 2 c/w % 3 c/w % z gry c/w % 1 c/w % za zo zs as f fw s p b bo eval
środa, 18.12.2024, 17:00 BSA AMW Arka Gdynia
76:78
24/51 47.1 4/21 19.0 28/72 38.9 18/37 48.6 26 27 53 11 22 27 9 6 1 3 77
niedziela, 08.12.2024, 20:00 Sklep Polski MKK Gniezno
80:64
24/39 61.5 4/25 16.0 28/64 43.8 20/28 71.4 9 33 42 13 25 22 14 8 1 2 86
środa, 04.12.2024, 19:00 Akademia Gortata Gdańsk
82:68
18/28 64.3 5/27 18.5 23/55 41.8 17/22 77.3 7 22 29 12 21 20 14 8 2 1 68
sobota, 16.11.2024, 14:00 King II Szczecin
77:90
27/51 52.9 10/21 47.6 37/72 51.4 6/17 35.3 13 34 47 19 24 18 21 13 1 7 103
niedziela, 10.11.2024, 18:00 TKM Włocławek
91:69
23/44 52.3 12/33 36.4 35/77 45.5 9/13 69.2 16 19 35 20 23 15 7 9 2 2 104
wtorek, 05.11.2024, 19:30 AZS UMK Transbruk Toruń
65:55
15/48 31.3 7/24 29.2 22/72 30.6 4/11 36.4 15 23 38 15 21 17 18 17 3 7 53
sobota, 02.11.2024, 17:00 SMS PZKosz Władysławowo
95:64
18/37 48.6 6/18 33.3 24/55 43.6 10/15 66.7 8 16 24 9 22 17 24 13 5 6 55
środa, 30.10.2024, 17:00 Enea Astoria Bydgoszcz
80:97
19/42 45.2 11/30 36.7 30/72 41.7 9/15 60.0 8 15 23 18 20 13 13 8 5 7 73
sobota, 26.10.2024, 16:00 Tarnovia Tarnowo Podgórne
107:70
21/55 38.2 7/29 24.1 28/84 33.3 7/15 46.7 12 21 33 13 18 15 15 10 1 8 48
niedziela, 20.10.2024, 20:00 Mana Lake Sokół Marbo Międzychód
80:98
15/29 51.7 11/26 42.3 26/55 47.3 17/23 73.9 8 24 32 12 26 19 23 7 1 1 74
niedziela, 13.10.2024, 13:00 UG Trefl Sopot
82:73
21/45 46.7 3/16 18.8 24/61 39.3 22/33 66.7 12 26 38 11 23 23 19 9 3 6 67
wtorek, 08.10.2024, 17:00 Energa Basketball
66:63
16/32 50.0 7/28 25.0 23/60 38.3 13/23 56.5 8 27 35 14 15 17 14 14 3 2 71
sobota, 05.10.2024, 16:00 EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów
87:81
21/38 55.3 11/27 40.7 32/65 49.2 6/12 50.0 8 15 23 19 23 13 13 11 2 3 84
sobota, 28.09.2024, 18:00 Basket 2010 Kruszwica
92:75
22/38 57.9 9/30 30.0 31/68 45.6 21/28 75.0 13 27 40 23 26 23 14 12 4 4 113