sezon 2024/2025
Sumaryczne
zawodnik | mecz | p5 | min | pkt | zs | as | s | p | b | eval |
Aghajanyan V. | 8 | 3 | 01:47:32 | 17 | 18 | 6 | 7 | 7 | 2 | 20 |
Berkowski K. | 7 | 2 | 01:36:41 | 19 | 20 | 1 | 5 | 2 | 1 | 33 |
Bruździak D. | 11 | 2 | 02:18:39 | 32 | 13 | 8 | 9 | 2 | 3 | 22 |
Chojnacki M. | 4 | 3 | 56:44 | 26 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 19 |
Ciesielski D. | 14 | 6 | 04:35:49 | 78 | 45 | 21 | 19 | 11 | 4 | 86 |
Filipek T. | 6 | 1 | 59:03 | 20 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 17 |
Głodek P. | 2 | 0 | 10:38 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Grono I. | 5 | 0 | 35:32 | 12 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 19 |
Herzog E. | 6 | 0 | 01:05:35 | 22 | 11 | 4 | 7 | 2 | 2 | 15 |
Kiejzik S. | 7 | 7 | 03:04:20 | 88 | 32 | 11 | 6 | 21 | 6 | 104 |
Kośnik D. | 12 | 1 | 03:07:57 | 45 | 14 | 16 | 12 | 11 | 1 | 39 |
Mataczyński M. | 10 | 3 | 03:06:59 | 62 | 49 | 9 | 10 | 18 | 3 | 90 |
Meskhi N. | 7 | 4 | 01:48:22 | 31 | 25 | 2 | 7 | 0 | 3 | 32 |
Nosek J. | 4 | 0 | 58:09 | 31 | 17 | 1 | 7 | 3 | 1 | 30 |
Oleksy N. | 14 | 7 | 04:55:13 | 180 | 35 | 23 | 24 | 21 | 1 | 156 |
Ozdowski S. | 5 | 4 | 02:07:05 | 53 | 27 | 6 | 11 | 3 | 1 | 36 |
Pfeifer B. | 8 | 8 | 03:05:33 | 40 | 28 | 11 | 14 | 6 | 3 | 51 |
Ponitka K. | 7 | 6 | 02:56:04 | 116 | 69 | 14 | 18 | 7 | 3 | 130 |
Radny J. | 1 | 0 | 11:38 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Rożyk G. | 1 | 0 | 01:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Wantke M. | 1 | 0 | 04:43 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Wieczerzak K. | 13 | 10 | 05:18:03 | 137 | 51 | 42 | 39 | 12 | 0 | 120 |
Zabrocki C. | 4 | 3 | 01:41:30 | 51 | 12 | 21 | 12 | 9 | 0 | 52 |
Średnie
zawodnik | mecz | p5 | min | pkt | zs | as | s | p | b | eval |
Aghajanyan V. | 8 | 3 | 13:26 | 2.1 | 2.3 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 2.5 |
Berkowski K. | 7 | 2 | 13:48 | 2.7 | 2.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 4.7 |
Bruździak D. | 11 | 2 | 12:36 | 2.9 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 2.0 |
Chojnacki M. | 4 | 3 | 14:11 | 6.5 | 1.8 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 4.8 |
Ciesielski D. | 14 | 6 | 19:42 | 5.6 | 3.2 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 6.1 |
Filipek T. | 6 | 1 | 09:50 | 3.3 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 2.8 |
Głodek P. | 2 | 0 | 05:19 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0 |
Grono I. | 5 | 0 | 07:06 | 2.4 | 1.8 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 3.8 |
Herzog E. | 6 | 0 | 10:55 | 3.7 | 1.8 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 2.5 |
Kiejzik S. | 7 | 7 | 26:20 | 12.6 | 4.6 | 1.6 | 0.9 | 3.0 | 0.9 | 14.9 |
Kośnik D. | 12 | 1 | 15:39 | 3.8 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 0.1 | 3.3 |
Mataczyński M. | 10 | 3 | 18:41 | 6.2 | 4.9 | 0.9 | 1.0 | 1.8 | 0.3 | 9.0 |
Meskhi N. | 7 | 4 | 15:28 | 4.4 | 3.6 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.4 | 4.6 |
Nosek J. | 4 | 0 | 14:32 | 7.8 | 4.3 | 0.3 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 7.5 |
Oleksy N. | 14 | 7 | 21:05 | 12.9 | 2.5 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 11.1 |
Ozdowski S. | 5 | 4 | 25:25 | 10.6 | 5.4 | 1.2 | 2.2 | 0.6 | 0.2 | 7.2 |
Pfeifer B. | 8 | 8 | 23:11 | 5.0 | 3.5 | 1.4 | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 6.4 |
Ponitka K. | 7 | 6 | 25:09 | 16.6 | 9.9 | 2.0 | 2.6 | 1.0 | 0.4 | 18.6 |
Radny J. | 1 | 0 | 11:38 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
Rożyk G. | 1 | 0 | 01:05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 |
Wantke M. | 1 | 0 | 04:43 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
Wieczerzak K. | 13 | 10 | 24:27 | 10.5 | 3.9 | 3.2 | 3.0 | 0.9 | 0.0 | 9.2 |
Zabrocki C. | 4 | 3 | 25:22 | 12.8 | 3.0 | 5.3 | 3.0 | 2.3 | 0.0 | 13.0 |
Sumaryczne mecz po meczu
data | drużyna | wynik | zs | as | s | p | b | eval |
środa, 18.12.2024, 17:00 | BSA AMW Arka Gdynia |
76:78
|
53 | 11 | 9 | 6 | 1 | 77 |
niedziela, 08.12.2024, 20:00 | Sklep Polski MKK Gniezno |
80:64
|
42 | 13 | 14 | 8 | 1 | 86 |
środa, 04.12.2024, 19:00 | Akademia Gortata Gdańsk |
82:68
|
29 | 12 | 14 | 8 | 2 | 68 |
sobota, 16.11.2024, 14:00 | King II Szczecin |
77:90
|
47 | 19 | 21 | 13 | 1 | 103 |
niedziela, 10.11.2024, 18:00 | TKM Włocławek |
91:69
|
35 | 20 | 7 | 9 | 2 | 104 |
wtorek, 05.11.2024, 19:30 | AZS UMK Transbruk Toruń |
65:55
|
38 | 15 | 18 | 17 | 3 | 53 |
sobota, 02.11.2024, 17:00 | SMS PZKosz Władysławowo |
95:64
|
24 | 9 | 24 | 13 | 5 | 55 |
środa, 30.10.2024, 17:00 | Enea Astoria Bydgoszcz |
80:97
|
23 | 18 | 13 | 8 | 5 | 73 |
sobota, 26.10.2024, 16:00 | Tarnovia Tarnowo Podgórne |
107:70
|
33 | 13 | 15 | 10 | 1 | 48 |
niedziela, 20.10.2024, 20:00 | Mana Lake Sokół Marbo Międzychód |
80:98
|
32 | 12 | 23 | 7 | 1 | 74 |
niedziela, 13.10.2024, 13:00 | UG Trefl Sopot |
82:73
|
38 | 11 | 19 | 9 | 3 | 67 |
wtorek, 08.10.2024, 17:00 | Energa Basketball |
66:63
|
35 | 14 | 14 | 14 | 3 | 71 |
sobota, 05.10.2024, 16:00 | EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów |
87:81
|
23 | 19 | 13 | 11 | 2 | 84 |
sobota, 28.09.2024, 18:00 | Basket 2010 Kruszwica |
92:75
|
40 | 23 | 14 | 12 | 4 | 113 |